Honda Accord |
|
1.5 CVT | IDR 823.500.000 |
RS e:HEV | IDR 1.008.700.000 |
Honda BR-V N7X Edition |
|
S MT | IDR 334.300.000 |
E MT | IDR 349.200.000 |
E CVT | IDR 345.000.000 |
PRES CVT | IDR 369.000.000 |
"PRES with Honda Sensing" CVT | IDR 389.000.000 |
E CVT N7X | IDR 360.900.000 |
PRESTIGE N7X | IDR 386.300.000 |
PRESTIGE WITH HS N7X | IDR 407.100.000 |
Honda Brio |
|
S MT | IDR 201.600.000 |
E MT | IDR 212.700.000 |
E CVT | IDR 228.600.000 |
RS MT | IDR 270.800.000 |
RS CVT | IDR 281.000.000 |
Honda City Hatchback |
|
RS MT | IDR 379.000.000 |
RS CVT | IDR 389.500.000 |
RS HS CVT | IDR 409.600.000 |
Honda Civic RS |
|
1.5L TURBO | IDR 653.100.000 |
Honda Civic Type R |
|
2.0 TC MT TYPE -R | IDR 1.497.900.000 |
Honda CR-V |
|
1.5L VTEC TURBO | IDR 783.000.000 |
RS e:HEV | IDR 849.900.000 |
Honda HR-V |
|
1.5 S CVT | IDR 411.800.000 |
1.5 E** CVT | IDR 435.000.000 |
1.5 SE** CVT | IDR 455.700.000 |
1.5 Turbo RS** CVT | IDR 576.300.000 |
Honda WR-V |
|
E MT | IDR 302.600.000 |
E CVT | IDR 313.100.000 |
RS CVT | IDR 334.300.000 |
RS HS CVT | IDR 354.900.000 |
RS RS CVT TT | IDR 336.800.000 |
RS RS HS CVT TT | IDR 357.400.000 |
New Honda City |
|
E CVT | IDR 423.000.000 |